盐锭
拾取数77K记录到 77,373 次掉落
金币 / 件2API 基础价值,而非市场价
场景9它掉落过的地点
它在哪里掉落
所需击杀数是该场景中每拾取一件此物品平均需要击杀的怪物数量——越低越好,因此最佳刷怪地点排在最上方。N/A 表示该处尚无怪物击杀记录,因此无法计算平均值。
| 场景名称 | 拾取数 | 所需击杀数 |
|---|---|---|
| TutorialEncounter_Plains01 | 1,197 | 1 |
| Grusk | 22,902 | 9 |
| Novia_R7_Swamp01_01 | 5,324 | 11 |
| Novia_R1_Underground01_01 | 28,999 | 14 |
| Novia_R6_Volcanic01_01 | 6,350 | 15 |
| Novia_R3_Island01_01 | 2,280 | 95 |
| Novia_R9_Forest01_02 | 3,863 | 99 |
| Novia_R3_Hills01_Road | 630 | 296 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 5,828 | 622 |
